Pet Food Machinery

Tsiaj Khoom Noj Machinery yog tsim rau loj-scale ntses pub tsiaj cov khoom noj, cov ntses pub ua tshuab yog ib tug tag nrho tsis siv neeg siab yield ntau lawm kab. peb kuj muab tag nrho cov kab ntau lawm los ntawm cov khoom siv raw rau cov khoom ntim. Cov khoom noj dev thiab ntses pub muaj siab loj thiab tau txais txiaj ntsig zoo los ntawm kev ua lag luam.
Flow of chart: mixing system-->extruding system---> drying system--->flavoring system--->cua txias system

Khoom Paramenters
| Qauv | 65 | 70 | 85 | 100 | 135 |
Voltage customized | 380v / 50Hz | 380v / 50Hz | 380v / 50Hz | 380v / 50Hz | 380v / 50Hz |
Nruab lub zog | 80 kwv | 88 kwv | 115 kwv | 130 kwv | 150 kwv |
Kev siv fais fab | 60 kwv | 65 kwv | 100 kwv | 120 kwv | 130 kwv |
Muaj peev xwm | 120-150kg/h | 200-300kg/h | 400-500kg/h | 800-1000kg/h | 2000kg / h |
Ntev | 26m | 28m | 45m | 45m | 55m |
Qhov zoo:

FAQ:

Cim npe nrov: tsiaj noj machinery






