Puv tsis siv neeg khoom noj txom ncauj ua zaub mov kab
PKhoom Taw Qhia
Khoom noj txom ncauj ua kab yog ib hom tshiab ntawm extruding zaub mov tshuab ua haujlwm tau. Nws tuaj yeem tsim ntau hom khoom noj txom ncauj nrog cov khoom siv raw ntawm pob kws hmoov nplej, nplej hmoov nplej, nplej hmoov nplej thiab lwm yam.
Txheej txheem
Technical parameters
| Qauv | MD -65 | MD -70 | MD -85 |
Muaj peev xwm | 120-150kg/hr | 200-260kg/hr | 300-400kg/hr |
Hwj chim | 70 kWm | 90 kWv | 120 KW TSI |
Dimension | 15 x 5 x 3m | 18 x 5 x 3m | 22 x 5 x 3m |
Tus neeg ua haujlwm | 1-2 | 1-2 | 2-3 |
Yam khoom | Hom | ||
Lub cev muaj zog | Kev kho kom haum | ||
Hluav taws xob qhov chaw | Schneider | ||
PLC thiab Kov Screen | Delta los yog LG | ||
Khoom siv | Npog lub cev, mesh siv thiab qhov chaw kov nrog cov khoom siv raw lossis cov khoom kawg yog cov hlau tsis muaj steel | ||
Cov qauv

Peb Qhov Kev Pabcuam
Cim npe nrov: khoom noj txom ncauj ua kab






